Industrietablets / Outdoortablets
Für den robusten Einsatz unter it-feindlichen Belastungen wie Hitze, Kälte, Staub....
Die semirobusten und vollrobusten Tablets von BULLMAN werden im Industrie-, im Outdoor- und im Freizeitbereich in it-feindlicher Umgebung unter schwierigen Arbeitsbedingungen eingesetzt.
BULLMAN | BULLMAN | BULLMAN | BULLMAN | BULLMAN | ||||||
DuraBook R 11 2 | DirtPad RX 5 Sun | DirtPad R 8 | DirtPad RX 10 Sun | DirtPad RX 12 Sun | ||||||
Klasse: | Voll Robust | IP65 | Voll Robust | IP65 | Voll Robust | IP65 | Voll Robust | IP65 | Voll Robust | IP65 | |||||
Besonderheit | Schnellstes Tablet | - | - | - | - | |||||
Outdoortastatur | Outdoortastatur | |||||||||
TFT: | 11.6", AntiReflex | 5.5", AntiReflex | 8.0", AntiReflex | 10.1", AntiReflex | 12,2", AntiReflex | |||||
Auflösung: | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||||
Sonnenlicht lesbar | 1.000 nits (Upgrade) | 1.000 nits (Upgrade) | - | 1.000 nits | 600 nits | |||||
IP | IP65 | IP53+ | IP 53 | IP65 | IP65 | |||||
Anschlüsse | 2x USB3 | 2x USB3 | 2x USB3, HDMI | RS232, RJ45, USB3, HDMI | RS232, RJ45, USB3, HDMI | |||||
Anschlüsse Dock | RS232, USB, LAN, HDMI | RS232, RJ45, USB3 | RJ45, USB3 | RS232, RJ45, USB2 | RS232, RJ45, USB2 | |||||
Kommunikation: | WLAN, BT, 4G, LTE, GPS | WLAN, BT, 4G, LTE, GPS | WLAN, BT, 4G, LTE, GPS | WLAN, BT, 4G, LTE, GPS | WLAN, BT, 4G, LTE, GPS | |||||
Funktionen: | HF, RFID, Barcode | NFC, UHF, RFID, Barcode | Barcode | Barcode | Barcode | |||||
CPU | Intel i5, i7 | Intel z8350 | Intel® Atom™ z8350 | Intel M3-6Y30 | Intel M3-6Y30 | |||||
RAM/SSD: | > 32GB/ >512GB var. | 4G/64GB fest | 4G/64GB fest | 8G/128GB fest | 8G/128GB fest | |||||
Fallschutz-Klasse | Schrankhöhe (180ccm) | Schrankhöhe (180ccm) | Schrankhöhe (180ccm) | Schrankhöhe (180ccm) | Schrankhöhe (180ccm) | |||||
Flüssgkeit | Spritz-/Strahlwasser | Spritz-/Strahlwasser | Spritz-/Strahlwasser | Spritz-/Strahlwasser | Spritz-/Strahlwasser | |||||
Vibrationsschutz | Fahrzeug, LKW, Panzer | Fahrzeug, LKW, Panzer | Fahrzeug, LKW, Panzer | Fahrzeug, LKW, Panzer | Fahrzeug, LKW, Panzer | |||||
Staub | Staubschutz | Staubschutz | Staubschutz | Staubschutz | Staubschutz | |||||
Explosionsschutz | expl. Athmosphäre | expl. Athmosphäre | expl. Athmosphäre | expl. Athmosphäre | expl. Athmosphäre | |||||
Preis (zzgl. 19% Mwstr) | ab € 1.821,81 | € 554,40 | € 640,80 | € 1180,80 | € 1269,02 | |||||
Zum Tablet > | Zum Tablet > | Zum Tablet > | Zum Tablet > | Zum Tablet > |
Die Merkmale:
Robust, widerstandsfähig, belastungsgeprüft nach MIL-STD-810G, IP-65, Spritzwasser-, Stoß-, Vibrations- und Fallschutz, Touchscreen, Digitizer, AntiReflex Display, sonnenlichtlesbar, konfigurierbar, verschiedene Betriebssysteme.
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 10 von 10